Trang chủ > Kết quả xổ số miền bắc
Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Thứ bảy ngày 21-05-2022 | |
Ký tự | 11XT-6XT-2XT-8XT-3XT-5XT |
Đặc biệt | 85198 |
Giải nhất | 20830 |
Giải nhì | 08364 24874 |
Giải ba | 09500 00837 14233 78831 28309 86212 |
Giải tư | 3330 1999 6180 1527 |
Giải năm | 4238 3344 7589 6327 8058 4791 |
Giải sáu | 559 193 047 |
Giải bảy | 53 64 13 80 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 09 | 12 | 13 | 27 | 27 | 30 | 30 | 31 |
33 | 37 | 38 | 44 | 47 | 53 | 58 | 59 | 64 |
64 | 74 | 80 | 80 | 89 | 91 | 93 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 12; 13; |
2 | 27; 27; |
3 | 30; 30; 31; 33; 37; 38; |
4 | 44; 47; |
5 | 53; 58; 59; |
6 | 64; 64; |
7 | 74; |
8 | 80; 80; 89; |
9 | 91; 93; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 30; 80; 80; |
1 | 31; 91; |
2 | 12; |
3 | 13; 33; 53; 93; |
4 | 44; 64; 64; 74; |
5 | |
6 | |
7 | 27; 27; 37; 47; |
8 | 38; 58; 98; |
9 | 09; 59; 89; 99; |